REYND K710 PRO — профессиональный навигатор с ярким экраном и емкостным сенсором, с легким управлением, качественной навигацией и широким набором мультимедийных возможностей. Он поможет Вам чувствовать себя увереннее в дороге, т.к. Вы сможете прокладывать, как оптимальные маршруты, так и маршруты по заданным точкам. Вы можете быть уверены, что не пропустите нужный поворот или адрес, своевременно отреагируете на изменение скоростного режима и возможные изменения маршрута благодаря голосовым подсказкам. Если Вы вдруг не туда свернете или пропустите поворот – не страшно. Навигатор за считанные секунды перепроложит маршрут и поможет Вам вернуться на нужную трассу или дорогу.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип GPS | Портативный GPS |
| Программы навигации | IGO |
| Операционная система | Windows CE |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Интерфейсы | Аудио выход/Наушники |
| Внутренняя память | 8 GB |
| Объем оперативной памяти | 256 Мб |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип антенны | Внутренняя |
| Назначение | Автомобильный |
| Состояние | Новое |
| Производитель | PRO |
| Дополнительные характеристики | |
| Встроенный антирадар | Нет |
| Функция видеорегистратора | Нет |
| Наличие GSM-модуля | Нет |
| Разъем для внешней антенны | Нет |
| Функции маршрута | Ввод маршрута по координатам, Время в пути, Журнал маршрутов, Промежуточные точки, Расстояние до цели, Расчет маршрута |
| Голосовое оповещение | Да |
| Меню на русском | Да |
| Точность определения координат GPS до: | 3 м |
| Количество каналов связи | 66 |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 7 дюйм |
| Разрешение экрана | 800×480 |
| Тип экрана | TFT |
| Сенсорный экран | Да |
| Цветопередача ЖК дисплея | Цветная |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1500 мА/ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Питание | Аккумулятор |
| Комплектация | |
| Автомобильный адаптер | Да |
| Держатель | Да |
| Тип крепления | Присоска |
| Тип упаковки | Картонная коробка |