Навигатором сейчас вряд ли кого-то можно удивить. Да и роль его не удивлять, а помогать. Большинство владельцев автомобилей уже смогли по достоинству оценить пользу и преимущества, которые дарит навигатор. С ним легко найти незнакомые места, можно быстро и легко ориентироваться на дороге, меньше тратится времени в пути и снижается расход бензина. Да и во время стоянок он всегда придет на помощь и сможет разнообразить досуг. Вы сможете играть в игры, пользоваться различными приложениями, читать на навигаторе книги, слушать музыку и многое другое.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип GPS | Портативный GPS |
| Чипсет GPS | Media Tek (MTK) |
| Программы навигации | IGO |
| Операционная система | Android |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Интерфейсы | Аудио выход/Наушники |
| Внутренняя память | 16 GB |
| Объем оперативной памяти | 768 Мб |
| Частота процессора | 1300 МГц |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип антенны | Внутренняя |
| Назначение | Автомобильный |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Наличие GSM-модуля | Нет |
| Разъем для внешней антенны | Нет |
| Функции маршрута | Ввод маршрута по координатам, Время в пути, Журнал маршрутов, Промежуточные точки, Расстояние до цели, Расчет маршрута |
| Голосовое оповещение | Да |
| Меню на русском | Да |
| Точность определения координат GPS до: | 3 м |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 7 дюйм |
| Разрешение экрана | 800×480 |
| Тип экрана | IPS |
| Сенсорный экран | Да |
| Цветопередача ЖК дисплея | Цветная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 177 мм |
| Ширина | 14 мм |
| Высота | 110 мм |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1500 мА/ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Питание | Аккумулятор |
| Комплектация | |
| Автомобильный адаптер | Да |
| Держатель | Да |
| Тип крепления | Присоска |
| Тип упаковки | Картонная коробка |